
Гидромодули Dantex производятся на европейских заводах в Италии. Они спроектированы европейскими специалистами так, чтобы более эффективно использовать температурный потенциал холодильного агента, при его минимальный заправке в холодильный контур.
В комплект гидромодуля входит:
Аккумулирующий бак различной емкости
Циркуляционные насосы
Расширительный бак
Манометры
Обратный клапан
Предохранительный клапан
Автоматический сливной клапан
Сливной клапан
Узел подпитки
Электрическая панель управления
Обратный клапан
Сливной патрубок
В компоновку гидромодуля может входить резервный насос, который обеспечит надежную циркуляцию воды в случае поломки или остановки первого насоса.
Главным преимуществом является то, что гидромодули всегда имеются в наличии на складе, что в свою очередь отражается на коротких сроках комплектации и доставки до заказчика.
Гидромодули Dantex можно заказать заказать у официальных дилеров Dantex в Москве и других регионах России.
| Модель гидромодуля | Холодопроизводительность водоохлаждающей машины, кВт * | Кол-во насосов | Аккумулирующий бак, л | Расход, м3/ч | Напор, м | 
| DGM-100/PM3P2V(8-20) | 15 ~ 35 | 2 | 100 | 1 ~ 8 | 8 ~ 20 | 
| DGM-500/DP1G(11-23) | 85 ~ 110 | 1 | 500 | 10 ~ 45 | 11 ~ 23 | 
| DGM-500/DP2G(11-23) | 85 ~ 110 | 2 | 500 | 10 ~ 45 | 11 ~ 23 | 
| DGM-DP1(10-45)W(11-23) | 85 ~ 110 | 1 | 0 | 10 ~ 45 | 11 ~ 23 | 
| DGM-300/AP2G(8-19) | 110 ~ 140 | 2 | 300 | 6 ~ 24 | 11 ~ 23 | 
| DGM-500/FP2G(11-19) | 110 ~ 200 | 2 | 500 | 30 ~ 72 | 11 ~ 19 | 
| DGM-EP1(10-45)W(14-25) | 110 ~ 230 | 1 | 0 | 10 ~ 45 | 14 ~ 25 | 
| DGM-300/CP1 (10-45)G(6-17) | 130 ~ 200 | 1 | 300 | 10 ~ 45 | 6 ~ 17 | 
| DGM-750/GP1G(15-31) | 230 ~ 450 | 1 | 750 | 30 ~ 84 | 15 ~ 31 | 
| DGM-GP1(30-84)W(15-31) | 230 ~ 450 | 1 | 0 | 30 ~ 84 | 15 ~ 31 | 
| DGM-GP2(30-84)W(15-31) | 230 ~ 450 | 2 | 0 | 30 ~ 84 | 15 ~ 31 | 
| DGM-1000/GP1G(15-31) | 230 ~ 450 | 1 | 1000 | 30 ~ 84 | 15 ~ 31 | 
| DGM-1000/GP2G(15-31) | 230 ~ 450 | 2 | 1000 | 30 ~ 84 | 15 ~ 31 | 
| DGM-1000/HP2G(14-21) | 400 ~ 550 | 2 | 1000 | 48 ~ 108 | 14 ~ 21 | 
| DGM-1000/IP2G(18-27) | 450 ~ 650 | 2 | 1000 | 48 ~ 120 | 18 ~ 17 | 
